<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Är det rimligt?</title>
	<atom:link href="http://www.barabajen.se/2009/05/ar-det-rimligt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barabajen.se/2009/05/ar-det-rimligt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:55:08 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Kenta</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/05/ar-det-rimligt/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Kenta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=728#comment-434</guid>
		<description>Det märkliga är att Bajen inte spelar speciellt fult, kanske vårdslöst, men inte fult. Gnaget och Ellos har sina engelsmän som spelar riktigt fult. DIF har sin Jonsson som spelar fult etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det märkliga är att Bajen inte spelar speciellt fult, kanske vårdslöst, men inte fult. Gnaget och Ellos har sina engelsmän som spelar riktigt fult. DIF har sin Jonsson som spelar fult etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: BäS</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/05/ar-det-rimligt/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>BäS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=728#comment-45</guid>
		<description>Skulle vilja se motsvarande diagram för hemma och bortamatcher. Såna skillnader är intressanta. Statistik är för övrigt ett underskattat, och tyvärr många gånger, felaktigt använt instrument för att se tendenser. Det här pekar väldigt åt ett håll trots den relativt korta mätperioden.

En sån där gnagare: I statistik finns felmarginalen som utjämnare så man kan inte bara välja att ta med eller ta bort, det är då den blir missvisande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle vilja se motsvarande diagram för hemma och bortamatcher. Såna skillnader är intressanta. Statistik är för övrigt ett underskattat, och tyvärr många gånger, felaktigt använt instrument för att se tendenser. Det här pekar väldigt åt ett håll trots den relativt korta mätperioden.</p>
<p>En sån där gnagare: I statistik finns felmarginalen som utjämnare så man kan inte bara välja att ta med eller ta bort, det är då den blir missvisande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pär</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/05/ar-det-rimligt/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Pär</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=728#comment-44</guid>
		<description>Fortsätt med statistikbevakningen så du kan visa Sverige utfallet över 5-6 säsonger. Då börjar vi prata mer än bara slump som vissa antyder. Det är tydligt att Bajen missgynnas, framför allt hemma på Söderstadion. Bara i senaste matchen så är det en solklar straff vi inte får med oss samt ett rött kort vi inte heller får med oss. Tragiskt att domarna inte följer reglerna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fortsätt med statistikbevakningen så du kan visa Sverige utfallet över 5-6 säsonger. Då börjar vi prata mer än bara slump som vissa antyder. Det är tydligt att Bajen missgynnas, framför allt hemma på Söderstadion. Bara i senaste matchen så är det en solklar straff vi inte får med oss samt ett rött kort vi inte heller får med oss. Tragiskt att domarna inte följer reglerna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Panik</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/05/ar-det-rimligt/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Panik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=728#comment-42</guid>
		<description>Som vanligt har GBG kött på benen och det är fan läskigt att se statistiken även om man ju alltid haft det på känn så att säga. Självklart är svar1 på frågan om detta är rimligt 1 solklart: NEJ!
Ingenting kommer dock nånsin att ändras hur mycket &quot;bevis&quot; &quot;vi&quot; än skrapar ihop tror jag. Alla kan..
/P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som vanligt har GBG kött på benen och det är fan läskigt att se statistiken även om man ju alltid haft det på känn så att säga. Självklart är svar1 på frågan om detta är rimligt 1 solklart: NEJ!<br />
Ingenting kommer dock nånsin att ändras hur mycket &#8221;bevis&#8221; &#8221;vi&#8221; än skrapar ihop tror jag. Alla kan..<br />
/P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: En sån där gnäggare</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/05/ar-det-rimligt/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>En sån där gnäggare</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=728#comment-41</guid>
		<description>Ja, det är klart att siffrorna blir konstiga om man tar med en &quot;freaksäsong&quot; när urvalet bara är tre säsonger. Ta bort 2006 och AIK har ett snitt på ~2,7, dvs under det allsvenska genomsnittet. Vilket inte heller bevisar ett skit, eftersom urvalet är så litet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det är klart att siffrorna blir konstiga om man tar med en &#8221;freaksäsong&#8221; när urvalet bara är tre säsonger. Ta bort 2006 och AIK har ett snitt på ~2,7, dvs under det allsvenska genomsnittet. Vilket inte heller bevisar ett skit, eftersom urvalet är så litet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

