<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 2000-talets maratontabell</title>
	<atom:link href="http://www.barabajen.se/2009/11/2000-talets-maratontabell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barabajen.se/2009/11/2000-talets-maratontabell/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:55:08 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: BW</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/11/2000-talets-maratontabell/comment-page-1/#comment-886</link>
		<dc:creator>BW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=4055#comment-886</guid>
		<description>Fast vinst i superettan är ju bättre än sist i allsvenskan, annars hade inte lagen bytt plats med varandra inför kommande året. Så helt enkelt är det inte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fast vinst i superettan är ju bättre än sist i allsvenskan, annars hade inte lagen bytt plats med varandra inför kommande året. Så helt enkelt är det inte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stoffe</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/11/2000-talets-maratontabell/comment-page-1/#comment-846</link>
		<dc:creator>Stoffe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=4055#comment-846</guid>
		<description>Stefan, point taken. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan, point taken. <img src='http://www.barabajen.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan (Go Bajen Go)</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/11/2000-talets-maratontabell/comment-page-1/#comment-845</link>
		<dc:creator>Stefan (Go Bajen Go)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=4055#comment-845</guid>
		<description>Stoffe...

Jag förstår vad du menar, men &quot;i mina böcker&quot; är det en mer av en toppnivå att spela i AS istf SE.

Ett lag som placerat sig i mitten av den allsvenska tabellen under 10 hela säsonger har enligt mig preseterat mer än ett lag som spelat 2 säsonger av 10 i AS och under den ena säsongen landat på 3:e plats för att året därefter åka ur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stoffe&#8230;</p>
<p>Jag förstår vad du menar, men &#8221;i mina böcker&#8221; är det en mer av en toppnivå att spela i AS istf SE.</p>
<p>Ett lag som placerat sig i mitten av den allsvenska tabellen under 10 hela säsonger har enligt mig preseterat mer än ett lag som spelat 2 säsonger av 10 i AS och under den ena säsongen landat på 3:e plats för att året därefter åka ur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stoffe</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/11/2000-talets-maratontabell/comment-page-1/#comment-844</link>
		<dc:creator>Stoffe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=4055#comment-844</guid>
		<description>Så konsekvent har vi ändå inte &quot;levererat på toppnivå&quot;. Det är bara fem klubbar som varit med samtliga dessa 10 omgångar, av dessa fem ligger vi näst sist.

Ett poängsnitt per säsong hade varit lite intressant, då hamnar vi på en niondeplats istället, mellan Kalmar och Örebro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så konsekvent har vi ändå inte &#8221;levererat på toppnivå&#8221;. Det är bara fem klubbar som varit med samtliga dessa 10 omgångar, av dessa fem ligger vi näst sist.</p>
<p>Ett poängsnitt per säsong hade varit lite intressant, då hamnar vi på en niondeplats istället, mellan Kalmar och Örebro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bajennnnnnn!</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/11/2000-talets-maratontabell/comment-page-1/#comment-834</link>
		<dc:creator>Bajennnnnnn!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 01:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=4055#comment-834</guid>
		<description>Vi hade behövt komma upp i 400 pinnar där. Arrrrgghghghg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi hade behövt komma upp i 400 pinnar där. Arrrrgghghghg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

