<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Publiksnittet 2010. Redan nu.</title>
	<atom:link href="http://www.barabajen.se/2009/12/publiksnittet-2010-redan-nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barabajen.se/2009/12/publiksnittet-2010-redan-nu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:55:08 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Bara Bajen &#187; Blog Archive &#187; Publikavräkning 2010</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/12/publiksnittet-2010-redan-nu/comment-page-1/#comment-2184</link>
		<dc:creator>Bara Bajen &#187; Blog Archive &#187; Publikavräkning 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=4534#comment-2184</guid>
		<description>[...] för den här genomgången blir ett inlägg från december 2009 (här) - &#8221;Publiksnittet 2010 redan nu&#8221; &#8211; där jag gjorde ett försök att se in i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] för den här genomgången blir ett inlägg från december 2009 (här) - &#8221;Publiksnittet 2010 redan nu&#8221; &#8211; där jag gjorde ett försök att se in i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/12/publiksnittet-2010-redan-nu/comment-page-1/#comment-1945</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=4534#comment-1945</guid>
		<description>Ja du Robert...som jag skrev inne på Tigerrandigt.

Med de här spelarna, det här spelet och de här resultaten lockar vi inga marginalare. Får vi ens behålla de åskådare som kommer nu?

Du kan nog börja räkna med en julafton där du kan koncentrera dig på glöggen!!!

Bajens publiksnitt just nu: 8.127 åskådare
Ny brytpunkt för återstående matcher: 7.399 åskådare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja du Robert&#8230;som jag skrev inne på Tigerrandigt.</p>
<p>Med de här spelarna, det här spelet och de här resultaten lockar vi inga marginalare. Får vi ens behålla de åskådare som kommer nu?</p>
<p>Du kan nog börja räkna med en julafton där du kan koncentrera dig på glöggen!!!</p>
<p>Bajens publiksnitt just nu: 8.127 åskådare<br />
Ny brytpunkt för återstående matcher: 7.399 åskådare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/12/publiksnittet-2010-redan-nu/comment-page-1/#comment-1944</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=4534#comment-1944</guid>
		<description>Dag 1: 11 479 (+ 3 789 åskådare)
Dag 2: 11 232 (+ 3 542 åskådare = 7 331+)
Dag 3: 7 882 (+ 192 åskådare = 7 523+)
Dag 4: 6 331 (- 1 359 åskådare = 6 164+)
Dag 5: 6 248 (- 1 442 åskådare = 5 722+)
Dag 6: 5 587 (- 2 103 åskådare = 3 619+)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag 1: 11 479 (+ 3 789 åskådare)<br />
Dag 2: 11 232 (+ 3 542 åskådare = 7 331+)<br />
Dag 3: 7 882 (+ 192 åskådare = 7 523+)<br />
Dag 4: 6 331 (- 1 359 åskådare = 6 164+)<br />
Dag 5: 6 248 (- 1 442 åskådare = 5 722+)<br />
Dag 6: 5 587 (- 2 103 åskådare = 3 619+)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/12/publiksnittet-2010-redan-nu/comment-page-1/#comment-1932</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=4534#comment-1932</guid>
		<description>Ja du Robert....tough call!

Att säga att &quot;det beror på&quot; blir ju bara löjligt, men eftersom jag tror/hoppas/önskar att vi spelar upp oss så kommer hemmasnittet efter 15 hemmamatcher att överstiga kepsrejset.

Med chans på direkt- eller kvalplats så kanske kanske även om kurvan pekar nedåt just nu.

Med två matcher om 10.000 i snitt så räcker nivån på de tre senaste matcherna för att det ska bli kepstugg.

Hur som helst, det kommer att bli tajtare än vad jag trodde inför säsongen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja du Robert&#8230;.tough call!</p>
<p>Att säga att &#8221;det beror på&#8221; blir ju bara löjligt, men eftersom jag tror/hoppas/önskar att vi spelar upp oss så kommer hemmasnittet efter 15 hemmamatcher att överstiga kepsrejset.</p>
<p>Med chans på direkt- eller kvalplats så kanske kanske även om kurvan pekar nedåt just nu.</p>
<p>Med två matcher om 10.000 i snitt så räcker nivån på de tre senaste matcherna för att det ska bli kepstugg.</p>
<p>Hur som helst, det kommer att bli tajtare än vad jag trodde inför säsongen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert</title>
		<link>http://www.barabajen.se/2009/12/publiksnittet-2010-redan-nu/comment-page-1/#comment-1931</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barabajen.se/?p=4534#comment-1931</guid>
		<description>Okej Stefan, ärligt, så här med 1/3 avklarat.

Kommer jag tugga keps på julafton?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okej Stefan, ärligt, så här med 1/3 avklarat.</p>
<p>Kommer jag tugga keps på julafton?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

